Songkran mit Qatar Airways erleben
Buchbar bis 24. März 2013
In Thailand und Sri Lanka wird Mitte April das traditionelle Neujahrsfest gefeiert. Wer die Feierlichkeiten erleben möchte kann mit Qatar Airways ab 665 Euro nach Bangkok und ab 580 Euro nach Sri Lanka fliegen.
Weitere Angebote von Qatar Airways
Qatar Airways Preisbeispiele | |||
Nach | Ab Frankfurt Economy Class Preis ab | Ab München Economy Class Preis ab | Ab Berlin Economy Class Preis ab |
Bali/ Denpasar | 954,64 € | 941,60 € | 1.067,06 € |
Bangkok | 660,02 € | 646,98 € | 703,51 € |
Bengaluru | 717,15 € | 687,18 € | 761,64 € |
Chennai | 636,25 € | 620,28 € | 747,74 € |
Chongqing | 866,97 € | 947,86 € | — |
Colombo | 575,66 € | 562,62 € | 747,15 € |
Delhi | 603,43 € | 590,39 € | 720,85 € |
Dhaka | 749,83 € | 736,79 € | 878,32 € |
Goa | 795,25 € | 764,28 € | 843,74 € |
Guangzhou | 633,97 € | 620,93 € | 680,39 € |
Hanoi | 800,14 € | 787,10 € | 851,56 € |
Ho Chi Minh Stadt | 812,22 € | 799,18 € | 866,57 € |
Hongkong | 653,74 € | 655,70 € | 717,16 € |
Jakarta | 797,84 € | 784,80 € | 847,33 € |
Kalkutta | 717,53 € | 687,56 € | 762,02 € |
Kathmandu | 874,87 € | 861,83 € | 909,36 € |
Kochi | 636,09 € | 620,12 € | 747,58 € |
Kuala Lumpur | 711,91 € | 712,87 € | 773,40 € |
Malediven | 667,06 € | 742,95 € | 818,55 € |
Manila | 843,84 € | 830,80 € | 863,33 € |
Mumbai | 579,94 € | 563,97 € | 664,43 € |
Osaka | 1.105,01 € | 1.099,04 € | 1.327,50 € |
Peking | 705,97 € | 692,93 € | 785,39 € |
Peschawar | 716,62 € | 703,58 € | — |
Phuket | 740,02 € | 726,98 € | 982,51 € |
Rangun | 1.074,46 € | 1.061,42 € | 1.134,88 € |
Seoul | 704,50 € | 694,39 € | 752,92 € |
Shanghai | 705,97 € | 695,86 € | 755,39 € |
Singapur | 716,79 € | 720,68 € | 781,21 € |
Thiruvananthapuram | 711,41 € | 681,44 € | 755,90 € |
Tokio | 639,20 € | 626,16 € | 753,62 € |
-
Buchungsbedingungen ab Frankfurt & München
- Hin- und Rückflug pro Person inklusive Steuern und Gebühren
- Buchbar bis: Economy Class 24. März 2013
- *Reisezeitraum Bangkok/Phuket: 8. April – 12. Dezember 2013 (ausgeschlossen Abflüge 21. Juni – 10. August 2013 & 1. – 31. Oktober 2013)
- Reiszeitraum Salala ab Aufnahme des Flugbetriebs am 22. Mai – 13. Dezember 2013 (ausgeschlossen Abflüge 28. Juni – 31. August 2013
- Nur gültig auf von Qatar Airways betriebenen Fügen. Alle Flüge über Doha.
- Umbuchung Economy Class: nicht umbuchbar
- Stornierung Economy Class: nicht erstattbar
- Umbuchung Business Class: umbuchbar gegen Gebühr zzgl. Aufpreis wenn der ursprünglich gebuchte Tarif nicht mehr verfügbar ist
- Stornierung Business Class: erstattbar
- Maximalaufenthalt: 1 Monat | Australien 3 Monate
- Genaue Umbuchungs- und Stornierungsbedingungen finden Sie innerhalb des Buchungsprozesses
- Für Abflüge am Wochenende (FR/SA/SO) fällt ein Wochenendaufpreis von 30 € (Economy Class) bzw. 60 € (Business Class) an.
- Die oben genannten Tarife sind Preisbeispiele.
- Begrenzte Verfügbarkeit; Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Buchung vorausgesetzt; bestimmte Flüge/Daten können ausgenommen sein.
Bitte beachte die aktuellen Preise und Agbs auf den Seiten von Qatar Airways
Qatar Airways plc.
Zweigniederlassung Frankfurt
Schillerstrasse 20
60313 Frankfurt
Telefon: +49 (0)1805 – 728 271
Fax: +49 (0)69 – 50 50 57 220
Web:http://www.qatarairways.com/
Zweigniederlassung Frankfurt
Schillerstrasse 20
60313 Frankfurt
Telefon: +49 (0)1805 – 728 271
Fax: +49 (0)69 – 50 50 57 220
Web:http://www.qatarairways.com/
GD Star Rating
loading...
Songkran mit Qatar Airways erleben, loading...
Kategorien:Angebote für Flüge nach und in Asien, Fluggesellschaften, Hot offers, In der Luft, Qatar Airways