Qatar Airways Angebote zum Valentinstag
Vom 12. bis 14. Februar 2013, bietet Qatar Airways Sonderpreise
Nur für 3 Tage zum Valentinstag, vom 12. bis 14. Februar 2013, bietet Qatar Airways Sonderpreise für Flüge in der Economy und Business Class.
Qatar Airways hat die Angebote zum Valentinstag bis zum 17.02 verlängert.
Zusätzlich könnt Ihr beim Qatar Airways Valentinstags Gewinnspiel zweimal Tickets für zwei Personen gewinnen!
Economy Class Angebote
Qatar Airways Preisbeispiele des Valentinstag 3 Tage Sale | |||
Nach | Ab Frankfurt Economy Class Preis ab | Ab München Economy Class Preis ab | Ab Berlin Economy Class Preis ab |
Bali/ Denpasar | 787,28 € | 774 € | 972 € |
Bangkok | 600,28 € | 616,24 € | 680,77 € |
Bengaluru | 623,58 € | 610,54 € | 707,07 € |
Chennai | 609,98 € | 596,94 € | 651,47 € |
Chongqing | 664,59 € | 651,55 € | 790,08 € |
Colombo | 561,94 € | 548,90 € | 733,43 € |
Delhi | 622,99 € | 603,77 € | 699,30 € |
Goa | 773,98 € | 744,12 € | 827,47 € |
Guangzhou | 612,59 € | 602,37 € | 797,90 € |
Hanoi | 809,74 € | 765,70 € | 1.324,05 € |
Ho Chi Minh Stadt | 757,72 € | 744,68 € | 911,85 € |
Hongkong | 618,34 € | 605,30 € | 701,83 € |
Jakarta | 712,82 € | 699,78 € | 830,31 € |
Johannesburg | 739,14 € | 728,92 € | 1.023,45 € |
Kalkutta | 609,98 € | 596,94 € | 744,47 € |
Kathmandu | 697,49 € | 684,45 € | 781,80 € |
Khartum | — | — | 680,50 € |
Kochi | 609,82 € | 596,78 € | 693,31 € |
Kozhikode | 653,16 € | 629,94 € | 786,47 € |
Kuala Lumpur | 641,37 € | 628,33 € | 712,86 € |
Malediven | 701,60 € | 688,56 € | 688,09 € |
Manila | 864,82 € | 854,60 € | 1.119,31 € |
Mumbai | 600,22 € | 578,18 € | 704,71 € |
Osaka | 685,64 € | 675,42 € | 744,77 € |
Peking | 612,59 € | 599,55 € | 758,08 € |
Peschawar | 770,01 € | 756,97 € | 915,50 € |
Phuket | 640,28 € | 627,24 € | 760,77 € |
Rangun | 1.024,09 € | 1.011,05 € | 1.077,58 € |
Seoul | 683,09 € | 672,87 € | 739,40 € |
Shanghai | 685,59 € | 675,37 € | 1.204,90 € |
Singapur | 673,28 € | 660,24 € | 714,77 € |
Thiruvananthapuram | 617,94 € | 604,90 € | 701,43 € |
Tokio | 684,74 € | 671,70 € | 741,05 € |
Business Class Angebbote
Qatar Airways Preisbeispiele Business Class des Valentinstag 3 Tage Sale | |||
Nach | Ab Frankfurt Business Class Preis ab | Ab München Business Class Preis ab | Ab Berlin Business Class Preis ab |
Bali/ Denpasar | 2.872,38 € | 3.244,48 € | 3.523,87 € |
Bangkok | 2.102,49 € | 2.469,45 € | 2.473,98 € |
Bengaluru | 2.335,78 € | 2.319,88 € | 2.482,27 € |
Chennai | 2.192,05 € | 2.176,15 € | 2.468,54 € |
Chongqing | 2.853,68 € | 2.843,50 € | 3.045,17 € |
Colombo | 2.254,07 € | 2.241,03 € | 2.580,56 € |
Delhi | 2.364,35 € | 2.351,31 € | 2.453,70 € |
Goa | 2.787,05 € | 2.771,15 € | 2.873,54 € |
Guangzhou | 2.748,68 € | 2.735,64 € | 2.838,03 € |
Hanoi | 2.854,83 € | 2.946,79 € | 2.944,18 € |
Ho Chi Minh Stadt | 2.857,83 € | 2.844,79 € | 2.950,04 € |
Hongkong | 2.370,44 € | 2.360,26 € | 2.734,93 € |
Jakarta | 2.354,82 € | 2.341,78 € | 3.002,31 € |
Johannesburg | 2.333,80 € | 2.323,62 € | 2.786,15 € |
Kalkutta | 2.322,05 € | 2.306,15 € | 2.468,54 € |
Kathmandu | 2.299,63 € | 2.286,59 € | 2.576,12 € |
Kochi | 2.321,89 € | 2.305,99 € | 2.468,38 € |
Kozhikode | 2.579,19 € | 2.569,01 € | 2.873,54 € |
Kuala Lumpur | 2.340,86 € | 2.327,82 € | 2.632,35 € |
Malediven | 3.056,71 € | 3.413,53 € | 4.035,20 € |
Manila | 2.779,82 € | 2.766,78 € | 2.866,31 € |
Mumbai | 2.341,42 € | 2.325,52 € | 2.427,91 € |
Osaka | 2.865,25 € | 2.855,07 € | 3.056,74 € |
Peking | 2.748,68 € | 2.735,64 € | 2.943,03 € |
Peschawar | 2.623,09 € | 2.610,05 € | 2.956,58 € |
Phuket | 2.342,49 € | 2.332,31 € | 2.683,98 € |
Rangun | 2.769,19 € | 2.756,15 € | 2.855,68 € |
Seoul | 2.862,59 € | 2.849,55 € | 2.951,94 € |
Seychellen | 2.414,34 € | 2.559,16 € | 2.468,69 € |
Shanghai | 2.748,68 € | 2.735,64 € | 2.838,03 € |
Singapur | 2.375,64 € | 2.365,46 € | 2.637,13 € |
Thiruvananthapuram | 2.330,08 € | 2.314,18 € | 2.476,57 € |
Tokio | 2.864,33 € | 2.851,29 € | 2.953,68 € |
Bitte beachte die aktuellen Preise und Agbs auf den Seiten von Qatar Airways
Qatar Airways plc.
Zweigniederlassung Frankfurt
Schillerstrasse 20
60313 Frankfurt
Telefon: +49 (0)1805 – 728 271
Fax: +49 (0)69 – 50 50 57 220
Web:http://www.qatarairways.com/
Zweigniederlassung Frankfurt
Schillerstrasse 20
60313 Frankfurt
Telefon: +49 (0)1805 – 728 271
Fax: +49 (0)69 – 50 50 57 220
Web:http://www.qatarairways.com/
GD Star Rating
loading...
Qatar Airways Angebote zum Valentinstag, loading...
Kategorien:Angebote für Flüge nach und in Asien, Fluggesellschaften, Hot offers, In der Luft, Qatar Airways, Unterwegs