Das Wetter in Asien im Januar
Reisezeit Asien - Die schönsten Reisziele im Januar
Wetter Asien im Januar
Der Januar ist eine hervorragende Reiszeit für die meisten Länder in Südostasien, Teile von Indien und Sri Lanka, den Malediven und den Phillipinen.
Eine genauen Überblick über das Wetter in Asien im Januar bietet die folgende Klimatabelle.
:zeigt an welchen Orten in Asien im Januar die ideale Reiszeit herrscht.
Wetter Asien
Höchsttemp. | Tiefsttemp. | Sonnenstd. | Regentage | |
---|---|---|---|---|
Bhutan | ||||
Timpuh | 12 °C | -3 °C | 6 | 4 |
Paro | 9 °C | 6 °C | 6 | 4 |
Brunei Darussalam | ||||
Bandar Seri Begawan | 30 °C | 22 °C | 7 | 15 |
Burma/Myanmar | ||||
Yangoon | 32 °C | 17 °C | 9 | 0 |
Mandalay | 27 °C | 14 °C | 7 | 2 |
China | ||||
Peking | 2 °C | -9 °C | 7 | 1 |
Shanghai | 8 °C | 1 °C | 4 | 6 |
Hongkong | 17 °C | 13 °C | 5 | 4 |
Xian | 5 °C | 4 °C | 4 | 2 |
Indien | ||||
Mumbai | 27 °C | 19 °C | 9 | 0 |
Delhi | 21 °C | 7 °C | 8 | 1 |
Goa | 32 °C | 21 °C | 10 | 0 |
Chennai | 30 °C | 19 °C | 9 | 2 |
Kalkutta | 27 °C | 14 °C | 7 | 2 |
Trivandrum | 32 °C | 23 °C | 9 | 2 |
Japan | ||||
Tokio | 9 °C | 0 °C | 6 | 7 |
Osaka | 9 °C | 2 °C | 5 | 5 |
Nagasaki | 9 °C | 3 °C | 3 | 11 |
Kambodscha | ||||
Phnom Penh | 31 °C | 20 °C | 8 | 1 |
Südkorea | ||||
Seoul | 0 °C | -8 °C | 5 | 2 |
Laos | ||||
Luang Prabang | 28 °C | 14 °C | 7 | 1 |
Vientiane | 28 °C | 14 °C | 8 | 1 |
Malaysia | ||||
Kota Baharu | 29 °C | 23 °C | 7 | 8 |
Kota Kinabalu | 28 °C | 24 °C | 8 | 21 |
Kuching | 29 °C | 7 °C | 5 | 22 |
Kuala Lumpur | 32 °C | 22 °C | 7 | 10 |
Langkawi | 30 °C | 22 °C | 9 | 4 |
Cameron Highlands | 21 °C | 14 °C | 5 | 12 |
Malediven | ||||
Male | 29 °C | 25 °C | 8 | 3 |
Mongolei | ||||
Ulan-Bator | -16 °C | -25 °C | 6 | 0 |
Altai | -10 °C | -25 °C | 6 | 0 |
Nepal | ||||
Pokhara | 19 °C | 2 °C | 6 | 2 |
Kathmandu | 18 °C | 2 °C | 6 | 1 |
Phillipinen | ||||
Manila | 30 °C | 22 °C | 7 | 1 |
Cebu | 30 °C | 23 °C | 8 | 7 |
Puerto Princesa | 30 °C | 23 °C | 7 | 3 |
Singapur | ||||
Singapur | 30 °C | 22 °C | 5 | 16 |
Sri Lanka | ||||
Colombo | 31 °C | 22 °C | 8 | 7 |
Kandy | 29 °C | 19 °C | 8 | 5 |
Koggala | 30 °C | 22 °C | 8 | 7 |
Taiwan | ||||
Taipeh | 19 °C | 14 °C | 3 | 10 |
Thailand | ||||
Bangkok | 32 °C | 22 °C | 8 | 1 |
Chiang Mai | 30 °C | 15 °C | 9 | 1 |
Phuket | 31 °C | 24 °C | 8 | 3 |
Koh Samui | 31 °C | 20 °C | 8 | 8 |
Pattaya | 32 °C | 21 °C | 8 | 1 |
Vietnam | ||||
Hanoi | 20 °C | 12 °C | 2 | 7 |
Ho Chi Min City | 32 °C | 20 °C | 5 | 2 |
Nha Trang | 29 °C | 20 °C | 6 | 7 |
Da Nang | 23 °C | 18 °C | 5 | 12 |
GD Star Rating
loading...
Das Wetter in Asien im Januar, loading...
Kategorien:Die besten Reisezeiten, Wetter