Das Wetter in Asien im Januar
Reisezeit Asien - Die schönsten Reisziele im Januar
Wetter Asien im Januar
Der Januar ist eine hervorragende Reiszeit für die meisten Länder in Südostasien, Teile von Indien und Sri Lanka, den Malediven und den Phillipinen.
Eine genauen Überblick über das Wetter in Asien im Januar bietet die folgende Klimatabelle.
Wetter Asien
Höchsttemp. | Tiefsttemp. | Sonnenstd. | Regentage | |
---|---|---|---|---|
Bhutan | ||||
Timpuh | 12 °C | -3 °C | 6 | 4 |
Paro | 9 °C | 6 °C | 6 | 4 |
Brunei Darussalam | ||||
Bandar Seri Begawan | 30 °C | 22 °C | 7 | 15 |
Burma/Myanmar | ||||
Yangoon | 32 °C | 17 °C | 9 | 0 |
Mandalay | 27 °C | 14 °C | 7 | 2 |
China | ||||
Peking | 2 °C | -9 °C | 7 | 1 |
Shanghai | 8 °C | 1 °C | 4 | 6 |
Hongkong | 17 °C | 13 °C | 5 | 4 |
Xian | 5 °C | 4 °C | 4 | 2 |
Indien | ||||
Mumbai | 27 °C | 19 °C | 9 | 0 |
Delhi | 21 °C | 7 °C | 8 | 1 |
Goa | 32 °C | 21 °C | 10 | 0 |
Chennai | 30 °C | 19 °C | 9 | 2 |
Kalkutta | 27 °C | 14 °C | 7 | 2 |
Trivandrum | 32 °C | 23 °C | 9 | 2 |
Japan | ||||
Tokio | 9 °C | 0 °C | 6 | 7 |
Osaka | 9 °C | 2 °C | 5 | 5 |
Nagasaki | 9 °C | 3 °C | 3 | 11 |
Kambodscha | ||||
Phnom Penh | 31 °C | 20 °C | 8 | 1 |
Südkorea | ||||
Seoul | 0 °C | -8 °C | 5 | 2 |
Laos | ||||
Luang Prabang | 28 °C | 14 °C | 7 | 1 |
Vientiane | 28 °C | 14 °C | 8 | 1 |
Malaysia | ||||
Kota Baharu | 29 °C | 23 °C | 7 | 8 |
Kota Kinabalu | 28 °C | 24 °C | 8 | 21 |
Kuching | 29 °C | 7 °C | 5 | 22 |
Kuala Lumpur | 32 °C | 22 °C | 7 | 10 |
Langkawi | 30 °C | 22 °C | 9 | 4 |
Cameron Highlands | 21 °C | 14 °C | 5 | 12 |
Malediven | ||||
Male | 29 °C | 25 °C | 8 | 3 |
Mongolei | ||||
Ulan-Bator | -16 °C | -25 °C | 6 | 0 |
Altai | -10 °C | -25 °C | 6 | 0 |
Nepal | ||||
Pokhara | 19 °C | 2 °C | 6 | 2 |
Kathmandu | 18 °C | 2 °C | 6 | 1 |
Phillipinen | ||||
Manila | 30 °C | 22 °C | 7 | 1 |
Cebu | 30 °C | 23 °C | 8 | 7 |
Puerto Princesa | 30 °C | 23 °C | 7 | 3 |
Singapur | ||||
Singapur | 30 °C | 22 °C | 5 | 16 |
Sri Lanka | ||||
Colombo | 31 °C | 22 °C | 8 | 7 |
Kandy | 29 °C | 19 °C | 8 | 5 |
Koggala | 30 °C | 22 °C | 8 | 7 |
Taiwan | ||||
Taipeh | 19 °C | 14 °C | 3 | 10 |
Thailand | ||||
Bangkok | 32 °C | 22 °C | 8 | 1 |
Chiang Mai | 30 °C | 15 °C | 9 | 1 |
Phuket | 31 °C | 24 °C | 8 | 3 |
Koh Samui | 31 °C | 20 °C | 8 | 8 |
Pattaya | 32 °C | 21 °C | 8 | 1 |
Vietnam | ||||
Hanoi | 20 °C | 12 °C | 2 | 7 |
Ho Chi Min City | 32 °C | 20 °C | 5 | 2 |
Nha Trang | 29 °C | 20 °C | 6 | 7 |
Da Nang | 23 °C | 18 °C | 5 | 12 |
Das Wetter im Januar ist in Asien sehr unterschiedlich und hängt von vielen Faktoren ab, wie der geografischen Lage, dem Klima und der Jahreszeit. Wir möchten Ihnen einen umfassenden Überblick über das Wetter in verschiedenen asiatischen Ländern im Januar geben, damit Sie besser planen und eine angenehme Reise erleben können.
Japan: Japan ist im Januar ein kaltes Land mit viel Schnee. Die Temperaturen liegen normalerweise zwischen -3°C und 7°C. In Hokkaido, einer nördlichen Insel Japans, können Sie Ski fahren und Snowboarden genießen. Wenn Sie jedoch Tokio oder Kyoto besuchen möchten, sollten Sie warme Kleidung mitbringen.
Südkorea: Südkorea hat im Januar ebenfalls ein kaltes Klima, insbesondere in den nördlichen Gebieten. Die Temperaturen liegen zwischen -6°C und 5°C. In Seoul, der Hauptstadt, können Sie den Gyeongbokgung-Palast, den Bukhansan-Nationalpark und den Namsan-Turm besuchen.
China: Das Wetter in China ist sehr unterschiedlich, da das Land eine große Fläche hat. Im Norden Chinas ist es im Januar sehr kalt und schneereich. Die Temperaturen liegen zwischen -8°C und 7°C. In Peking können Sie den Großen Palast und die Verbotene Stadt besuchen. Im Süden Chinas ist es jedoch wärmer und feuchter. Die Temperaturen liegen zwischen 8°C und 16°C. In Guangzhou können Sie den Yuexiu-Park und den Drachenbootsee besuchen.
Indien: Indien hat im Januar ein warmes und sonniges Klima. Die Temperaturen liegen normalerweise zwischen 14°C und 29°C. In Delhi können Sie das Rote Fort und den Lotus-Tempel besuchen. In Goa können Sie am Strand entspannen und die Sonne genießen.
Thailand: Thailand hat im Januar ein tropisches Klima. Die Temperaturen liegen zwischen 22°C und 33°C. In Bangkok können Sie den Königspalast und den Tempel des Smaragd-Buddhas besuchen. Auf den Inseln Phuket und Koh Samui können Sie am Strand entspannen und das warme Meer genießen.
Vietnam: Vietnam hat im Januar ein mildes Klima. Die Temperaturen liegen zwischen 17°C und 25°C. In Hanoi können Sie die Altstadt und das Ho-Chi-Minh-Mausoleum besuchen. In Ho-Chi-Minh-Stadt können Sie das Kriegsopfermuseum und den Ben-Thanh-Markt besuchen.
Insgesamt ist das Wetter im Januar in Asien sehr unterschiedlich, da ja auch ein großer Kontinent. Eine sorgfältige Planung kann Ihnen helfen, eine unvergessliche Reise in Asien zu erleben.
loading...
Kategorien:Die besten Reisezeiten, Wetter